66 : 匿名さん 投稿日 : 2021/07/09(金) 08:05
スレ追えてないから誰か書いてるかもだけど
スタミナ300当たりの報酬
N-1 経験値8,000 金62,000 初級青20緑20
N-2 経験値8,000 金62,000 初級赤20黄20
N-3 経験値9,000 金66,000 初級青15赤15
N-4 経験値9,000 金66,000 初級緑15黄15
N-5 経験値9,600 金67,200 中級青12赤12
N-6 経験値9,600 金67,200 中級緑12黄12
N-7 経験値10,000 金73,500 中級青10緑10
N-8 経験値10,000 金73,500 中級赤10黄10
初級素材が沢山取れるN-1/2周回が良さそうに思える
溶錬で分解出来れば別だけど
スタミナ300当たりの報酬
N-1 経験値8,000 金62,000 初級青20緑20
N-2 経験値8,000 金62,000 初級赤20黄20
N-3 経験値9,000 金66,000 初級青15赤15
N-4 経験値9,000 金66,000 初級緑15黄15
N-5 経験値9,600 金67,200 中級青12赤12
N-6 経験値9,600 金67,200 中級緑12黄12
N-7 経験値10,000 金73,500 中級青10緑10
N-8 経験値10,000 金73,500 中級赤10黄10
初級素材が沢山取れるN-1/2周回が良さそうに思える
溶錬で分解出来れば別だけど
191 : 匿名さん 投稿日 : 2021/07/09(金) 10:23
>>76
スタミナ5あたり1個だから一緒じゃない?
金は若干7,8のがよいんだけど
スタミナ5あたり1個だから一緒じゃない?
金は若干7,8のがよいんだけど
247 : 匿名さん 投稿日 : 2021/07/09(金) 11:09
>>191
25で4個と30で5個だよ
25で4個と30で5個だよ
320 : 匿名さん 投稿日 : 2021/07/09(金) 12:08
>>247
ほんとだ全然違った
3,4,7,8がいいね
ほんとだ全然違った
3,4,7,8がいいね
246 : 匿名さん 投稿日 : 2021/07/09(金) 11:07
>>76
タブレットからだけどありがとう
箱の数が違うのは見てなかった
N-1 経験値8,000 金62,000 初級青60緑60で計120
N-2 経験値8,000 金62,000 初級赤60黄60で計120
N-3 経験値9,000 金66,000 初級青60赤60で計120
N-4 経験値9,000 金66,000 初級緑60黄60で計120
N-5 経験値9,600 金67,200 中級青24赤24で計48
N-6 経験値9,600 金67,200 中級緑24黄24で計48
N-7 経験値10,000 金73,500 中級青+緑で計50
N-8 経験値10,000 金73,500 中級赤+黄で計50
こうなるのかな?
初級が足りない人は34が良さげ?
タブレットからだけどありがとう
箱の数が違うのは見てなかった
N-1 経験値8,000 金62,000 初級青60緑60で計120
N-2 経験値8,000 金62,000 初級赤60黄60で計120
N-3 経験値9,000 金66,000 初級青60赤60で計120
N-4 経験値9,000 金66,000 初級緑60黄60で計120
N-5 経験値9,600 金67,200 中級青24赤24で計48
N-6 経験値9,600 金67,200 中級緑24黄24で計48
N-7 経験値10,000 金73,500 中級青+緑で計50
N-8 経験値10,000 金73,500 中級赤+黄で計50
こうなるのかな?
初級が足りない人は34が良さげ?
2chまとめ 引用元 :
tarte.2ch.sc/test/read.cgi/gamesm/1625764008..